Every certified mini split
13,336 systems from the ENERGY STAR list of 2026-11-17. Filter, sort, or look up a model number.
Top 100 of 13,336 systems by scoreSelect a column head to sort.
| System (outdoor / indoor model) | BTU/h | SEER2 | HSPF2 | Heat at 5 °F | Left at 5 °F | Refrigerant | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDV MSEP Series cold-climateMOX430-06HFN10-M1H / MSEPC-06HRFN10-M1H | 6,000 | 35.1 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 100 |
| Carrier 45M Series cold-climate37MPRAQ06AA3 / 45MPHAQ06XA3 | 6,000 | 35.1 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 100 |
| Bryant 615 Series cold-climate37MPRAQ06AA3 / 615PHAQ06XA3 | 6,000 | 35.1 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 100 |
| Payne D5M Series cold-climate37MPRAQ06AA3 / D5MPHAQ06XA3 | 6,000 | 35.1 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 100 |
| MDV MSEP Series cold-climateMOX430-06HFN10-M1H / MSEPC-06HRFN10-M1H-D | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Midea MSE Series cold-climateMO1SS-H06B-2A / MSESU-H06B-2A | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Blueridge BMS Series cold-climateBMS635SHYC / BMS635SHYW | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Ai Air Conditioning AO Series cold-climateAO35-06N2-M1H / AW35-06N2-M1 | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Comfort-Aire A-ZHP Series cold-climateA-ZHP06SA-1 / B-ZHP06SA-1 | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| KERR A-KZP Series cold-climateA-KZP06SA-1 / B-ZKP06SA-1 | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Blueridge BXS Series cold-climateBXS6A06UC0 / BXS6A06WM0 | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Kerr Kapstone A Series cold-climateA-KZP06SA-1 / B-KZP06SA-1 | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| KEEN Home KEEN Series cold-climateKEENHYMHP06AA / KEENHYMAH612A | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Mainline ML Series cold-climateML06HP230CALH-O / ML06HP230CALH-I* | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| KERR A-ZKP Series cold-climateA-ZKP06SA-1 / B-ZKP06SA-1 | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Mainline ML Series cold-climateML06HP230CALH-O / ML06HP230CALH-I | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Novair LEA Series cold-climateLEA06HH-SK-O / LEA06HH-SK-I | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| MDV MSEP Series cold-climateMOX430-06HFN10-M1H / MSEPC-06HRFN10-M1H-C | 6,000 | 33.1 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Arcoaire D5F Series cold-climateD5CPRAH06AAK / D5FPHAH06XAK | 6,000 | 33.1 | 15.6 | 13,500 | 150% | R-454B | 99 |
| Mitsubishi Electric M-Series cold-climateMUZ-FX12NLHZ*** / MSZ-FX12NL*** | 12,000 | 29.9 | 12.4 | 16,200 | 123% | R-454B | 99 |
| Mitsubishi Electric M-Series cold-climateMUZ-FX12NLHZ2*** / MSZ-FX12NL*** | 12,000 | 29.9 | 12.4 | 16,200 | 123% | R-454B | 99 |
| Fujitsu H-Series cold-climateAOUG12LZAH1 / ASUG12LZBS | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 16,600 | 138% | R-410A | 99 |
| Fujitsu H-Series cold-climateAOUG12LZAS1 / ASUG12LZBS | 12,000 | 29.4 | 12.9 | 16,600 | 138% | R-410A | 99 |
| Fujitsu H-Series cold-climateAOUG12LZAH1 / ASUG12LZAS | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 16,600 | 138% | R-410A | 99 |
| Fujitsu H-Series cold-climateAOUG12LZAS1 / ASUG12LZAS | 12,000 | 29.4 | 12.9 | 16,600 | 138% | R-410A | 99 |
| Tempstar DLC-series cold-climateDLCPRBH18AAK / DLFPHBH18XAK | 18,000 | 26.3 | 15.5 | 24,000 | 120% | R-410A | 99 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH12KTAP1 / ASUH12KTAS | 12,000 | 31.5 | 13.7 | 16,200 | 106% | R-32 | 98 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH12KTAP1 / ASUH12KTAB | 12,000 | 31.5 | 13.7 | 16,200 | 106% | R-32 | 98 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH12KTAP1 / ASUH12KTBB | 12,000 | 31.5 | 13.7 | 16,200 | 106% | R-32 | 98 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH12KTAP1 / ASUH12KTBS | 12,000 | 31.5 | 13.7 | 16,200 | 106% | R-32 | 98 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH12KZAH1 / ASUH12KZAS | 12,000 | 30.5 | 12.7 | 16,600 | 104% | R-32 | 98 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH12KZAH1 / ASUH12KZBS | 12,000 | 30.5 | 12.7 | 16,600 | 104% | R-32 | 98 |
| Carrier 45M Series cold-climate37MPRAQ12AA3 / 45MPHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 98 |
| Bryant 615 Series cold-climate37MPRAQ12AA3 / 615PHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 98 |
| Payne D5M Series cold-climate37MPRAQ12AA3 / D5MPHAQ12XA3 | 12,000 | 29.5 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 98 |
| MDV MSEP Series cold-climateMOX430-12HFN10-M1H / MSEPC-12HRFN10-M1H | 12,000 | 29.5 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 98 |
| MDV MSEP Series cold-climateMOD30-18HFN10-M1H / MSEPD-18HRFN10-M1H | 18,000 | 25.8 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Carrier 45M Series cold-climate37MPRAQ18AA3 / 45MPHAQ18XA3 | 18,000 | 25.8 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Bryant 615 Series cold-climate37MPRAQ18AA3 / 615PHAQ18XA3 | 18,000 | 25.8 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Payne D5M Series cold-climate37MPRAQ18AA3 / D5MPHAQ18XA3 | 18,000 | 25.8 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| MDV MSEP Series cold-climateMOD30-18HFN10-M1H / MSEPD-18HRFN10-M1H-D | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Continental CDH Series cold-climateCDHAS26B-24-O / CDHAS26B-24-I | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Midea MSE Series cold-climateMO1SS-H18B-2A / MSESU-H18B-2A | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Blueridge BMS Series cold-climateBMS1826SHYC / BMS1826SHYW | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Ai Air Conditioning AO Series cold-climateAO35-18N2-M1H / AW35-18N2-M1 | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| MoovAir MSH Series cold-climateMSHHA18C2AN1 / MWHHA18C2AS1 | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Comfort-Aire A-ZHP Series cold-climateA-ZHP18SA-1 / B-ZHP18SA-1 | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| KERR A-KZP Series cold-climateA-KZP18SA-1 / B-ZKP18SA-1 | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Blueridge BXS Series cold-climateBXS6A18UC0 / BXS6A18WM0 | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Kerr Kapstone A Series cold-climateA-KZP18SA-1 / B-KZP18SA-1 | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| KEEN Home KEEN Series cold-climateKEENHYMHP18AA / KEENHYMAH18AA | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Mainline ML Series cold-climateML18HP230CALH-O / ML18HP230CALH-I* | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Senville SENE Series cold-climateSENE-18EL-IHH / SENE-18EL-OH | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Senville SENE Series cold-climateSENE-18EL-OH / SENE-18EL-IHH | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| CanAir 4C Series cold-climate4C35SCH18H21 / 4C35SEH18H21 | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| KERR A-ZKP Series cold-climateA-ZKP18SA-1 / B-ZKP18SA-1 | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Mainline ML Series cold-climateML18HP230CALH-O / ML18HP230CALH-I | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Novair LEA Series cold-climateLEA18HH-SK-O / LEA18HH-SK-I | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 22,600 | 113% | R-454B | 98 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH18KZAH1 / ASUH18KZAS | 18,000 | 25.5 | 12.5 | 24,800 | 115% | R-32 | 98 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH18KZAH1 / ASUH18KZBS | 18,000 | 25.5 | 12.5 | 24,800 | 115% | R-32 | 98 |
| Quilt Quilt cold-climateQO1-M3Z27-NC-NA / | 24,000 | 25.3 | 12.0 | 30,000 | 111% | R-32 | 98 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH09KTAP1 / ASUH09KTAS | 9,000 | 33.5 | 14.0 | 17,000 | 142% | R-32 | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH09KTAP1 / ASUH09KTAB | 9,000 | 33.5 | 14.0 | 17,000 | 142% | R-32 | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH09KTAP1 / ASUH09KTBB | 9,000 | 33.5 | 14.0 | 17,000 | 142% | R-32 | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH09KTAP1 / ASUH09KTBS | 9,000 | 33.5 | 14.0 | 17,000 | 142% | R-32 | 97 |
| Hisense Hi-PRO cold-climateAO-12U3T25P / AS-12U3THE25P | 12,000 | 30.0 | 11.8 | 12,200 | 102% | R-454B | 97 |
| Hisense Hi-PRO cold-climateAO-12U3T26P2 / AS-12U3THE25P | 12,000 | 30.0 | 11.8 | 12,200 | 102% | R-454B | 97 |
| MDV MSEP Series cold-climateMOX430-12HFN10-M1H / MSEPC-12HRFN10-M1H-D | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Midea MSE Series cold-climateMO1SS-H12B-2A / MSESU-H12B-2A | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Blueridge BMS Series cold-climateBMS1229SHYC / BMS1229SHYW | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Ai Air Conditioning AO Series cold-climateAO35-12N2-M1H / AW35-12N2-M1 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Comfort-Aire A-ZHP Series cold-climateA-ZHP12SA-1 / B-ZHP12SA-1 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| KERR A-KZP Series cold-climateA-KZP12SA-1 / B-ZKP12SA-1 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| MoovAir MSH Series cold-climateMSHHA12C2AN1 / MWHHA12C2AS1 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Blueridge BXS Series cold-climateBXS6A12UC0 / BXS6A12WM0 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Kerr Kapstone A Series cold-climateA-KZP12SA-1 / B-KZP12SA-1 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Mainline ML Series cold-climateML12HP230CALH-O / ML12HP230CALH-I* | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Senville SENE Series cold-climateSENE-12EL-OH / SENE-12EL-IHH | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| CanAir 4C Series cold-climate4C35SCH12H21 / 4C35SEH12H21 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| KEEN Home KEEN Series cold-climateKEENHYMHP12AA / KEENHYMAH612A* | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| KERR A-ZKP Series cold-climateA-ZKP12SA-1 / B-ZKP12SA-1 | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Mainline ML Series cold-climateML12HP230CALH-O / ML12HP230CALH-I | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Novair LEA Series cold-climateLEA12HH-SK-O / LEA12HH-SK-I | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH15KTAP1 / ASUH15KTAS | 14,500 | 28.7 | 13.0 | 18,400 | 106% | R-32 | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH15KTAP1 / ASUH15KTAB | 14,500 | 28.7 | 13.0 | 18,400 | 106% | R-32 | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH15KTAP1 / ASUH15KTBB | 14,500 | 28.7 | 13.0 | 18,400 | 106% | R-32 | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH15KTAP1 / ASUH15KTBS | 14,500 | 28.7 | 13.0 | 18,400 | 106% | R-32 | 97 |
| MDV MSEP Series cold-climateMOX430-12HFN10-M1H / MSEPC-12HRFN10-M1H-C | 12,000 | 28.0 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| Arcoaire D5F Series cold-climateD5CPRAH12AAK / D5FPHAH12XAK | 12,000 | 28.0 | 12.7 | 13,500 | 112% | R-454B | 97 |
| MDV MSEP seris cold-climateMOX430-12HFN1-MZ60W / MSEPC-12HRFN1-MZ40W | 12,000 | 27.5 | 14.5 | 13,500 | 112% | R-410A | 97 |
| LBG Products LBH series cold-climateLBHB12DYWO / LBHB12DYWI | 12,000 | 27.5 | 14.5 | 13,500 | 112% | R-410A | 97 |
| Goodman MSH Series cold-climateMSH123G26MCAA / MSH123G26AXAA | 12,000 | 27.5 | 14.5 | 13,500 | 112% | R-410A | 97 |
| MoovAir DMB series cold-climateDMB12HOS42230E8 / DMB12HIW42230E8 | 12,000 | 27.5 | 14.5 | 13,500 | 112% | R-410A | 97 |
| MoovAir SHC Series cold-climateSHC24VH2AG / SHC24VH2AG | 12,000 | 27.5 | 14.5 | 13,500 | 112% | R-410A | 97 |
| MoovAir DMA Series cold-climateDMA12HOS42230E4 / DMB12HIW42230E8 | 12,000 | 27.5 | 14.5 | 13,500 | 112% | R-410A | 97 |
| Ai Air Conditioning AW Series cold-climateAO29-12N1-M1H / AW29-12N1-M1 | 12,000 | 27.5 | 14.5 | 13,500 | 112% | R-410A | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH15KZAH1 / ASUH15KZAS | 14,500 | 27.5 | 12.7 | 21,000 | 117% | R-32 | 97 |
| Fujitsu AIRSTAGE H-Series cold-climateAOUH15KZAH1 / ASUH15KZBS | 14,500 | 27.5 | 12.7 | 21,000 | 117% | R-32 | 97 |
| MDV MSOP series cold-climateMOX430-12HFN1-MZ60W / MSOP1B-12HRFN1-MZ60W | 12,000 | 27.0 | 12.0 | 13,700 | 114% | R-410A | 97 |
| Midea 38MP-series cold-climate38MPRBQ12AA3 / DHMPHBQ12XA3 | 12,000 | 27.0 | 12.0 | 13,700 | 114% | R-410A | 97 |
Score is the Decoded Score, 0 to 100. Heat at 5 °F is rated output in BTU/h at 5 °F (−15 °C). Source: U.S. EPA ENERGY STAR, data.energystar.gov.