Tosot mini splits, by the numbers
503 certified Tosot systems, compared on the lab figures.
503certified systems
92%meet the cold-climate spec (all brands 85%)
83%median heat left at 5 °F (all 83%)
21.0median SEER2 (all 21.0)
Top-scoring Tosot systems
2026-11-17| System (outdoor / indoor model) | BTU/h | SEER2 | HSPF2 | Left at 5 °F | Refrigerant | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AiryTW24HAY32A1DOC / TW24HAY32A1DIC | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryTW24WH29D6DO / TW24WH29D6DI | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryTWH24AD32AO / TWH24AD32AI | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryTWH24AR32AO / TWH24AR32AI | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryTW24HAY32A1DO / TW24HAY32A1DI | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryTWH24AV29D6DO / TWH24AV29D6DI | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryTW09HAY32A1DO / TW09HAY32A1DI | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AiryTW09HAY32A1DOC / TW09HAY32A1DIC | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AiryTWH09AV29D6DO / TWH09AV29D6DI | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AiryTW09WH29D6DO / TW09WH29D6DI | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AiryTWH09AD32AO / TWH09AD32AI | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AiryTW12HAY32A1DO / TW12HAY32A1DI | 12,000 | 29.5 | 10.0 | 100% | R-32 | 77 |
| AiryTW12HAY32A1DOC / TW12HAY32A1DIC | 12,000 | 29.5 | 10.0 | 100% | R-32 | 77 |
| AiryTWH12AV29D6DO / TWH12AV29D6DI | 12,000 | 29.5 | 10.0 | 100% | R-32 | 77 |
| AiryTW12WH29D6DO / TW12WH29D6DI | 12,000 | 29.5 | 10.0 | 100% | R-32 | 77 |
Ranked on the Decoded Score: cooling efficiency, heating efficiency and heat kept at 5 °F, each against systems of the same size.
Range and series
| Measure | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|
| SEER2 (cooling) | 16.0 | 21.0 | 30.0 |
| HSPF2 (heating) | 8.0 | 9.0 | 11.2 |
Series on the list: M-Series (128), Charmo (58), Clivia (38), Pular (34), All MATCH (34), R32 FreeMatch (33), Airy (22), All-match (21). Refrigerants: R-32 (444), R-410A (59).