Mitsutomo mini splits, by the numbers
152 certified Mitsutomo systems, compared on the lab figures.
152certified systems
96%meet the cold-climate spec (all brands 85%)
90%median heat left at 5 °F (all 83%)
20.5median SEER2 (all 21.0)
Top-scoring Mitsutomo systems
2026-11-17| System (outdoor / indoor model) | BTU/h | SEER2 | HSPF2 | Left at 5 °F | Refrigerant | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO SeriesHO-MP36-LA-Q / | 36,000 | 21.5 | 11.3 | 103% | R-454B | 90 |
| HO SeriesHO-SZ06-LA-Q / HW-UZ06-LA-Q | 6,000 | 25.3 | 14.6 | 107% | R-454B | 82 |
| HO SeriesHO-SZ24-LA-Q / HW-UZ24-LA-Q | 23,000 | 22.3 | 13.3 | 92% | R-454B | 82 |
| HO SeriesHO-MQ36-AC-Q / | 36,000 | 21.0 | 10.9 | 100% | R-410A | 81 |
| HO SeriesHO-SZ12-AB-Q / HL-UZ12-AB-Q | 12,000 | 24.2 | 10.7 | 99% | R-410A | 81 |
| HO SeriesHO-MP36-LA-Q / | 36,000 | 20.4 | 10.8 | 104% | R-454B | 80 |
| HO SeriesHO-SG36-LA-Q / HC-UG36-LA-Q | 36,600 | 21.2 | 10.6 | 100% | R-454B | 80 |
| RU SeriesRU-SZ09-LA-Q / HL-UZ09-LA-Q | 9,000 | 26.0 | 13.9 | 96% | R-454B | 80 |
| RU SeriesRU-SZ18-LA-Q / HL-UZ16-LA-Q | 16,000 | 23.8 | 13.5 | 77% | R-454B | 79 |
| HO SeriesHO-MS48-LA-Q / | 47,000 | 20.4 | 11.0 | 100% | R-454B | 78 |
| HO SeriesHO-SZ18-LA-Q / HW-UZ18-LA-Q | 18,000 | 21.7 | 10.8 | 100% | R-454B | 78 |
| HO SeriesHO-SZ09-LA-Q / HL-UZ09-LA-Q | 9,000 | 27.2 | 10.9 | 126% | R-454B | 78 |
| HO SeriesHO-SZ12-LA-Q / HL-UZ12-LA-Q | 12,000 | 25.0 | 10.5 | 94% | R-454B | 77 |
| HO SeriesHO-SG36-LA-Q / HF-UG36-LA-Q | 36,400 | 20.0 | 10.8 | 104% | R-454B | 76 |
| HO SeriesHO-SZ09-LA-Q / HW-UZ09-LA-Q | 9,000 | 26.0 | 12.5 | 96% | R-454B | 76 |
Ranked on the Decoded Score: cooling efficiency, heating efficiency and heat kept at 5 °F, each against systems of the same size.
Range and series
| Measure | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|
| SEER2 (cooling) | 15.8 | 20.5 | 27.2 |
| HSPF2 (heating) | 8.5 | 10.4 | 14.6 |
Series on the list: HO Series (99), RU Series (27), RO Series (21), HW Series (2), S-RO Series (2), B-RU Series (1). Refrigerants: R-454B (97), R-410A (55).