Mainline mini splits, by the numbers
233 certified Mainline systems, compared on the lab figures.
233certified systems
99%meet the cold-climate spec (all brands 85%)
87%median heat left at 5 °F (all 83%)
21.1median SEER2 (all 21.0)
Top-scoring Mainline systems
2026-11-17| System (outdoor / indoor model) | BTU/h | SEER2 | HSPF2 | Left at 5 °F | Refrigerant | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML SeriesML06HP230CALH-O / ML06HP230CALH-I* | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 150% | R-454B | 99 |
| ML SeriesML06HP230CALH-O / ML06HP230CALH-I | 6,000 | 35.0 | 15.6 | 150% | R-454B | 99 |
| ML SeriesML18HP230CALH-O / ML18HP230CALH-I* | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 113% | R-454B | 98 |
| ML SeriesML18HP230CALH-O / ML18HP230CALH-I | 18,000 | 25.6 | 16.2 | 113% | R-454B | 98 |
| ML SeriesML12HP230CALH-O / ML12HP230CALH-I* | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 112% | R-454B | 97 |
| ML SeriesML12HP230CALH-O / ML12HP230CALH-I | 12,000 | 29.4 | 12.7 | 112% | R-454B | 97 |
| ML SeriesML09HP230CALH-O / ML09HP230CALH-I* | 9,000 | 33.3 | 14.6 | 112% | R-454B | 95 |
| ML SeriesML09HP230CALH-O / ML09HP230CALH-I | 9,000 | 33.3 | 14.6 | 112% | R-454B | 95 |
| ML SeriesML36HP230MULH-O / | 36,000 | 21.5 | 11.3 | 103% | R-454B | 90 |
| ML SeriesML36HP230MULH - O / | 36,000 | 23.0 | 10.7 | 100% | R-454B | 89 |
| ML SeriesML36HP230MULH-O* / | 36,000 | 23.0 | 10.7 | 100% | R-454B | 89 |
| ML SeriesML48HP230MULH - O / | 47,000 | 23.0 | 11.0 | 96% | R-454B | 88 |
| ML SeriesML48HP230MULH-O* / | 47,000 | 23.0 | 11.0 | 96% | R-454B | 88 |
| ML SeriesML27HP230MULH - O / | 27,000 | 23.0 | 10.5 | 100% | R-454B | 85 |
| ML SeriesML48HP230MULH - O / | 47,000 | 21.7 | 11.0 | 98% | R-454B | 85 |
Ranked on the Decoded Score: cooling efficiency, heating efficiency and heat kept at 5 °F, each against systems of the same size.
Range and series
| Measure | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|
| SEER2 (cooling) | 15.8 | 21.1 | 35.0 |
| HSPF2 (heating) | 8.5 | 10.5 | 16.2 |
Series on the list: ML Series (233). Refrigerants: R-454B (233).