Lennox mini splits, by the numbers
304 certified Lennox systems, compared on the lab figures.
304certified systems
78%meet the cold-climate spec (all brands 85%)
80%median heat left at 5 °F (all 83%)
20.1median SEER2 (all 21.0)
Top-scoring Lennox systems
2026-11-17| System (outdoor / indoor model) | BTU/h | SEER2 | HSPF2 | Left at 5 °F | Refrigerant | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMLD Mini-SplitMMLD030S6S-1P / M33D030S6-1P | 30,000 | 22.8 | 10.7 | 100% | R-32 | 88 |
| MWLD Mini-SplitMWLD015S6S-1P / MWMD015S6-1P | 15,000 | 23.0 | 11.0 | 104% | R-32 | 87 |
| MWPD Mini-SplitMWPD015S6S-1P / MWMD015S6-1P | 15,000 | 23.0 | 11.0 | 104% | R-32 | 87 |
| MMLD Multi-ZoneMMLD020S6M-1P / | 21,000 | 23.0 | 10.5 | 100% | R-32 | 85 |
| MPC seriesMPC009S4S-1P / MWMC006S4-*P | 6,000 | 26.5 | 13.6 | 107% | R-410A | 84 |
| MPC seriesMPC009S4S-1P / MWMC006S4-2P | 6,000 | 26.5 | 13.6 | 107% | R-410A | 84 |
| 4-Way Cassette (WindFree™) MaxheatMMLD036S6S-1P / M33D036S6-1P | 36,000 | 22.0 | 10.6 | 100% | R-32 | 84 |
| MMLD Multi-ZoneMMLD024S6M-1P / | 25,000 | 23.0 | 10.4 | 100% | R-32 | 83 |
| M seriesMLB012S4S-1P / MWMC012S4* | 12,000 | 25.5 | 10.4 | 100% | R-410A | 81 |
| M seriesMLB012S4S-1P / MWMC012S4-1P | 12,000 | 25.5 | 10.4 | 100% | R-410A | 81 |
| M seriesMLB012S4S-1P / MWMC012S4-*P | 12,000 | 25.5 | 10.4 | 100% | R-410A | 81 |
| M seriesMLB018S4S-1P / MWMC018S4-1P | 18,000 | 21.5 | 11.2 | 100% | R-410A | 79 |
| M seriesMLB018S4S-1P / MWMC018S4* | 18,000 | 21.5 | 11.2 | 100% | R-410A | 79 |
| M seriesMLB018S4S-1P / MWMC018S4-*P | 18,000 | 21.5 | 11.2 | 100% | R-410A | 79 |
| M seriesMLB036S4M-1P / | 36,000 | 22.2 | 10.3 | 97% | R-410A | 78 |
Ranked on the Decoded Score: cooling efficiency, heating efficiency and heat kept at 5 °F, each against systems of the same size.
Range and series
| Measure | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|
| SEER2 (cooling) | 16.0 | 20.1 | 28.1 |
| HSPF2 (heating) | 7.8 | 9.9 | 13.6 |
Series on the list: M series (140), Lennox Real (44), MMPD Multi-Zone (12), MMLD Multi-Zone (12), MMLD Mini-Split (11), DVM S Mini (11), LI series (9), MMPD Mini-Split (8). Refrigerants: R-410A (159), R-32 (109), R-454B (36).