Gree mini splits, by the numbers
562 certified Gree systems, compared on the lab figures.
562certified systems
94%meet the cold-climate spec (all brands 85%)
81%median heat left at 5 °F (all 83%)
21.5median SEER2 (all 21.0)
Top-scoring Gree systems
2026-11-17| System (outdoor / indoor model) | BTU/h | SEER2 | HSPF2 | Left at 5 °F | Refrigerant | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AiryAIRY24HP230V1AO / AIRY24HP230V1AH | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryGWH24AVEXH-D6DNA1B/O / GWH24***XH-D6DN***/I | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AirySAP24HP230V1R32AO / SAP24HP230V1R32AH | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryGWH24AVEXH-D6DNA1A/O / GWH24AVEXH-D6DN***/I | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| AiryGS24HP230V1RYO / GS24HP230V1RYI | 22,000 | 27.0 | 10.0 | 100% | R-32 | 83 |
| FairyGWH09ACD-D3DNA1A/O / GWH09ACD-D3DN***/I | 9,000 | 27.0 | 11.0 | 144% | R-410A | 79 |
| LomoGWH09ACD-D3DNA1A/O / GWH09QD-D3DN***/I | 9,000 | 27.0 | 11.0 | 144% | R-410A | 79 |
| AmberGWH09ACD-D3DNA1A/O / GWH09YD-D3DN***/I | 9,000 | 27.0 | 11.0 | 144% | R-410A | 79 |
| BoraGWH09ACD-D3DNA1A/O / GWH09AAD-D3DN***/I | 9,000 | 27.0 | 11.0 | 144% | R-410A | 79 |
| MuseGWH09ACD-D3DNA1A/O / GWH09AFD-D3DN***/I | 9,000 | 27.0 | 11.0 | 144% | R-410A | 79 |
| AiryGWH09AVDXE-D6DNA1A/O / GWH09AVDXE-D6DN***/I | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AirySAP09HP230V1R32AO / SAP09HP230V1R32AH | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AiryGWH09AVDXE-D6DNA1B/O / GWH09AVDXE-D6DN***/I | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AiryAIRY09HP230V1AO / AIRY09HP230V1AH | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
| AiryGS09HP230V1RYO / GS09HP230V1RYI | 9,100 | 30.0 | 11.2 | 108% | R-32 | 78 |
Ranked on the Decoded Score: cooling efficiency, heating efficiency and heat kept at 5 °F, each against systems of the same size.
Range and series
| Measure | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|
| SEER2 (cooling) | 16.0 | 21.5 | 30.0 |
| HSPF2 (heating) | 8.0 | 9.0 | 11.2 |
Series on the list: M-Series (84), Charmo (81), All MATCH (41), ALL MATCH (36), Pular (35), Clivia (33), Multi R32 AO (28), Airy (20). Refrigerants: R-32 (430), R-410A (132).